Aplicação do produto: | |||||||||||||
Chevrolet Corsa de 1994 a 2012 | |||||||||||||
Chevrolet Prisma de 2008 a 2012 | |||||||||||||
Chevrolet Celta de 2001 a 20196 | |||||||||||||
Chevrolet Astra de 1995 a 1997 | |||||||||||||
Chevrolet Kadett de 1989 a 1998 | |||||||||||||
Chevrolet Monza de 1984 a 1996 | |||||||||||||
Chevrolet Tigra de 1998 a 1998 | |||||||||||||
Chevrolet Silverado de 1997 a 2002 | |||||||||||||
Ford Versailles de 1991 a 1996 | |||||||||||||
Ford Royalle de 1992 a 1996 | |||||||||||||
Ford RANGER de 1993 a 2019 | |||||||||||||
Ford Explorer de 1991 a 2000 | |||||||||||||
Kia Besta de 1993 a 1997 | |||||||||||||
Mitsubishi L300 de 1991 a 2015 | |||||||||||||
Peugeot 205 de 1983 a 1998 | |||||||||||||
Renault Express de 1997 a 2000 | |||||||||||||
Volkswagen Santana de 1984 a 1997 | |||||||||||||
Volkswagen QUANTUM de 1985 a 1997 | |||||||||||||
Volkswagen Brasilia de 1975 a 1977 | |||||||||||||
Marca | Acdelco | ||||||||||||
Codigos de referencia | 88906751, 88906763, 8890K, 88906763, 8890K | ||||||||||||
Garantia | 3 meses | ||||||||||||
Peso | 390 g | ||||||||||||
Dimensões (LxAxP) | 5x40x5 | ||||||||||||
Jogo de Palhetas Dianteiras do Limpador Ambas 18 Polegadas + 1 Optkleen Aditivo de Parabrisas Marca: ACdelco
Qual é a função da palheta do limpador de para-brisa?
Dicas para aumentar a durabilidade das palhetas:
A falta de uma verificação periódica das palhetas pode representar uma condição insegura para todos |
Cadastre-se e receba nosso Cupom de desconto